BMW 5 серии VII (G30/G31)

5 490 000 ₽
Оставить заявку
В кредит:
Первоначальный взнос от 1 098 000 ₽
Ежемесячный платеж от 137 250 ₽
Возможна покупка с НДС. Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж.
Расчитать кредит
  • год выпуска 2019
  • Пробег 37 000 км
  • Кузов Седан
  • Цвет Серый
  • Двигатель
    3 л / 249 л.с. / Дизель
  • Коробка Автоматическая
  • Привод Полный
  • Руль Левый
  • Владельцы 4
  • VIN WBA*****
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 1
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 2
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 3
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 4
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 5
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 6
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 7
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 8
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 9
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 10
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 11
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 12
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 13
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 14
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 15
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 16
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 17
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 18
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 19
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 20
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 21
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 22
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 23
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 24
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 25
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 26
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 27
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 28
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 29
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 30
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 31
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 32
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 33
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 34
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 35
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 36
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 37
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 38
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 39
2019 BMW 5 серии VII (G30/G31), Серый, 5490000 рублей - вид 40

Комплектация 530d xDrive M Sport

Активная безопасность 6
Пассивная безопасность 6
Противоугонная система 2
Помощь при вождении 13
Комфорт 27
Управление климатом и обогрев 15
Мультимедиа и навигация 12
Салон и интерьер 8
Экстерьер 3
Освещение 5